Placements for the year 2018
Firm v/s Package (LPA)| Company | Number of Students Placed | Average Package (LPA) |
|---|
| Infosys | 30 | 3.60 |
| IBM 2017-18 | 8 | 3.60 |
| Cryptographics IT Solution | 7 | 3.60 |
| Wipro Limited | 12 | 3.60 |
| Byjus Pvt Limited | 1 | 3.60 |
| Adani | 5 | 3.60 |
| Daikin AC | 1 | 3.60 |
| IDS Infotech | 5 | 3.60 |
| British Telecom | 4 | 3.60 |
| Saifintex | 5 | 3.60 |
| Samsung | 3 | 3.60 |
| Talent Pull | 7 | 3.60 |
| Panacea Biotec | 1 | 3.60 |
| Signicent | 1 | 3.60 |
| Bosch | 3 | 3.60 |
| Perfect RFID | 1 | 2.00 |
| TCS | 1 | 3.36 |
| Full Name | Package in LPA |
|---|
| Infosys | |
| AASTHA SAINI | 3.6 |
| ABHISHEK RANA | 3.6 |
| GAURAV JAIN | 3.6 |
| VINAY RATHI | 3.6 |
| SHILKY GUPTA | 3.6 |
| AASHI JAIN | 3.6 |
| SWATI NARANG | 3.6 |
| SHUBHAM CHAUDHARY | 3.6 |
| SHIVANI PRUTHI | 3.6 |
| NIKHIL KUMAR | 3.6 |
| HIMANSHU DALAL | 3.6 |
| DEEPAK KADYAN | 3.6 |
| ANUBHAV | 3.6 |
| ARJUN JOSHI | 3.6 |
| AAYUSH BEHAL | 3.6 |
| KUNAL ARORA | 3.6 |
| VAIBHAV GOYAL | 3.6 |
| PIYUSH VARSHNEY | 3.6 |
| HARSHIT KUMAR | 3.6 |
| CHAMANDEEP SHARMA | 3.6 |
| CHIRAG | 3.6 |
| ANKIT PALARWAL | 3.6 |
| SAHIL KALRA | 3.6 |
| ANUSHEEL DEWANI | 3.6 |
| SANYAM DEWAN | 3.6 |
| A VINOD KUMAR | 3.6 |
| ANUJ SINHA | 3.6 |
| APARNA ROHILA | 3.6 |
| |
| IBM 2017-18 | |
| ANSHUL KUMAR | |
| LOVISH AGHI | |
| AAYUSH AGGARWAL | |
| AADESH MITTAL | |
| SHWETA SAINI | |
| STUTI VARSHNEY | |
| NIDHI GURANIA | |
| ROHAN YADAV | |
| |
| sahitya RATAN | |
| RISHABH AGGARWAL | |
| AARYAN VARDHAN | |
| NIKHIL SHARMA | |
| HIMANSHU GANGWAR | |
| SALONI VATS | |
| SOURABH SHUKLA | |
| |
| Wipro limited | |
| ANIL KUMAR | |
| HIMANSHU GANGWAR | |
| RAMAN GARG | |
| ANUJ AGGARWAL | |
| SHUBHAM KANSAL | |
| SHUBHAM | |
| SHUBHAM JAIN | |
| AADESH MITTAL | |
| RASIKA GARG | |
| AAYUSH AGGARWAL | |
| ROHIT SAINI | |
| GOURAV JAIN | |
| |
| Full Name | Package in LPA |
|---|
| |
| Byjus pvt limited | |
| AARYAN | |
| |
| ADANI | |
| SOURABH SHUKLA | |
| RANVIR SINGH | |
| SABRIT CHACKO | |
| SAHIL KALRA | |
| YUVRAJ SINGH RATHORE | |
| |
| Daikin AC | |
| APARNA ROHILA | |
| |
| IDS INFOTECH | |
| ADITYA ARORA | |
| KUNTAL | |
| NISHA | |
| GURLEEN | |
| JIGYASA VERMA | |
| |
| BRITISH TELECOM | |
| Nishant VERMA | |
| Chetna | |
| Harsha | |
| SAHITYA RATAN | |
| |
| |
| Saifintex | |
| Jyoti VERMA | |
| Antriksh Saini | |
| Bhawna Singh | |
| Saloni Kumari | |
| Nishant Kumari | |
| |
| Samsung | |
| Abhiram Kumar | |
| Manish Kumar | |
| DEEPAK Rana | |
| |
| Talent pull | |
| GULSHAN Sharma | |
| HITESH SINGH | |
| LOVEPREET AGGARWAL | |
| MANISH Kaushik | |
| NARESH | |
| VIVEK | |
| SIMRAN MAKKAR | |
| |
| Panacea Biotec | |
| RAHUL TYAGI | |
| |
| Signicent | |
| |
| |
| |
| Bosch | |
| GAURAV JAIN | |
| Sumit Kumar | |
| Manas Jha | |
| |
| Perfect RFID | |
| Manoj Kumar | 2 |
| |
| TCS | |
| Isita Bhoye | 3.36 |
Placements for the year 2019
Firm v/s Package (LPA)
| Company | Number of Students Placed | Average Package (LPA) |
|---|
| Infosys | 48 | 3.6 |
| TCS | 30 | 3.35 |
| IBM | 30 | 3.5 |
| Yamaha Motors | 4 | 5.0 |
| VIVO | 4 | 3.5 |
| WIPRO | 2 | 3.5 |
| COGNIZENT | 1 | 3.0 |
| IDS INFOTECH | 3 | 3.5 |
| BEL | 2 | 10.4 |
| Vector India | 1 | 4.0 |
| Full Name | Package in LPA |
|---|
| Infosys | |
| Shilpa Nagpal | 8 |
| GOURAV PANDEY | 8 |
| CHINTAN JAIN | 5 |
| ARUN BANSAL | 5 |
| ROHAN MALIK | 5 |
| SHIKHAR GOEL | 5 |
| Mayank | 3.6 |
| Varsha | 3.6 |
| Abhishek | 3.6 |
| Ramandeep | 3.6 |
| Anmol | 3.6 |
| Sagar | 3.6 |
| Anshuman | 3.6 |
| Navkiran | 3.6 |
| Rupali | 3.6 |
| Devanshi | 3.6 |
| Ankita | 3.6 |
| Naveen | 3.6 |
| Rohan | 3.6 |
| Udita | 3.6 |
| Tanya | 3.6 |
| Cheshta | 3.6 |
| Diksha | 3.6 |
| Mehul | 3.6 |
| Nishant | 3.6 |
| Deeksha | 3.6 |
| Mukul | 3.6 |
| Akshay | 3.6 |
| Ayush | 3.6 |
| Gaurav | 3.6 |
| Diksha | 3.6 |
| Ankit | 3.6 |
| Abhishek | 3.6 |
| Aditi | 3.6 |
| Aniket | 3.6 |
| Vikrant | 3.6 |
| Ravneet | 3.6 |
| Tarun | 3.6 |
| Ayush | 3.6 |
| Twinkle | 3.6 |
| Sumit | 3.6 |
| Rajesh | 3.6 |
| Manisha | 3.6 |
| Mayank | 3.6 |
| Anjali | 3.6 |
| Anupama | 3.6 |
| Sahil | 3.6 |
| Raja | 3.6 |
| Mohd | 3.6 |
| Jaya | 3.6 |
| Mandeep | 3.6 |
| Alankar | 3.6 |
| Kapil | 3.6 |
| Anita | 3.6 |
| Srishti | 3.6 |
| Nitya | 3.6 |
| Kusum | 3.6 |
| Bharti | 3.6 |
| Shivam | 3.6 |
| Jashanpreet | 3.6 |
| Sakshi | 3.6 |
| Vasav | 3.6 |
| Nishu | 3.6 |
| Sahil | 3.6 |
| Ishan | 3.6 |
| Vaibhav | 3.6 |
| Vishal | 3.6 |
| Akash | 3.6 |
| |
| TCS | |
| Tarun Bhardwaj | 3.35 |
| Reman Saini | 3.35 |
| Aniket Taneja | 3.35 |
| Yuvraj Bhanot | 3.35 |
| Chintan Jain | 3.35 |
| Devanshi Mahajan | 3.35 |
| Tanya Gupta | 3.35 |
| Mahima Sharma | 3.35 |
| Nitish Aggroia | 3.35 |
| Prashant | 3.35 |
| Garima Dixit | 3.35 |
| Harroshan | 3.35 |
| Harshit Garg | 3.35 |
| Vijay Kumar | 3.35 |
| Suhani Bhatnagar | 3.35 |
| Harmanjyot | 3.35 |
| Navkiran | 3.35 |
| Aditi Garg | 3.35 |
| Ankit Gupta | 3.35 |
| Cheshta | 3.35 |
| Jeevanshu Sethi | 3.35 |
| Neeraj Kaushik | 3.35 |
| Geetika | 3.35 |
| Srishti | 3.35 |
| Raja | 3.35 |
| Kunal Bhardwaj | 3.35 |
| |
| Full Name | Package in LPA |
|---|
| |
| IBM | |
| HARROSHAN | 3.5 |
| YUGAL SALUJA | 3.5 |
| HARMANJYOT | 3.5 |
| MANISHA | 3.5 |
| SHILPA NAGPAL | 3.5 |
| AYUSH GOEL | 3.5 |
| NAMAN | 3.5 |
| UDITA MALHOTRA | 3.5 |
| YUVRAJ BHANOT | 3.5 |
| SAGAR KUMAR MISHRA | 3.5 |
| CHESHTA | 3.5 |
| GARIMA | 3.5 |
| AMAR | 3.5 |
| RAVNEET KAUR | 3.5 |
| RUPALI TANEJA | 3.5 |
| VAIBHAV GARG | 3.5 |
| GOURAV | 3.5 |
| TUSHAR MOHAN | 3.5 |
| SIDDHARTH SHARMA | 3.5 |
| JAYA BAJAJ | 3.5 |
| TUSHAR GOYAL | 3.5 |
| RAJA | 3.5 |
| ANUPAMA | 3.5 |
| VAIBHAV MEHTA | 3.5 |
| ARUN BANSAL | 3.5 |
| ANOOP | 3.5 |
| MUKUL SHARMA | 3.5 |
| PRAGATI YADAV | 3.5 |
| JASHANPREET KAUR | 3.5 |
| ANKUR GOYAL | 3.5 |
| VINEET GUPTA | 3.5 |
| Harshit Garg | 3.5 |
| |
| YAMAHA MOTORS | |
| Naman | 5 |
| Tushar goyal | 5 |
| yuvraj bhanot | 5 |
| Udita Malhotra | 5 |
| |
| VIVO | |
| Ankur Goyal | 3.5 |
| Pankaj Sharma | 3.5 |
| Kamal singh | 3.5 |
| Shubham Sharma | 3.5 |
| |
| WIPRO | |
| Md. Huzefa | 3.5 |
| Ajay Singh | 3.5 |
| |
| COGNIZENT | |
| Aalok Kumar | 3 |
| |
| IDS INFOTECH | |
| Gaurav Singh | 3.5 |
| Simran phutela | 3.5 |
| Abhilasha Parmar | 3.5 |
| |
| BEL | |
| Nishu Ram | 10.4 |
| Sunny Panchal | 10.4 |
| |
| Vector India | |
| ashish chaudhary | 4 |
Placements for the year 2020
Firm v/s Package (LPA)
| Company | Number of Students Placed | Average Package (LPA) |
|---|
| INFOSYS | 58 | 3.60 |
| TCS | 34 | 3.35 |
| VIVO | 12 | 3.50 |
| Healthviser | 7 | 2.50 |
| Hexaware | 14 | 3.00 |
| Cognizant | 18 | 4.00 |
| Capegemini | 5 | 3.80 |
| Hughes Systique | 2 | 6.00 |
| Yamaha Motors | 2 | 5.00 |
| Amazon | 2 | 28.00 |
| BYJU'S Think and Learn | 1 | 5.00 |
| Daffodils | 1 | 3.50 |
| i Nurture | 1 | 4.00 |
| Full Name | Package in LPA |
|---|
| |
| INFOSYS | |
| Pushkar Rai | 3.6 |
| Devanshi Gupta | 3.6 |
| Rajat Kumar | 3.6 |
| Saurabh Srivastava | 3.6 |
| Parthik Yadav | 3.6 |
| Akriti Goyal | 3.6 |
| Jha Ansuman Sanjay Kumar | 3.6 |
| Jasjot Singh | 3.6 |
| Tanuj Bhatnagar | 3.6 |
| Jyoti Munjal | 3.6 |
| Charu Goyal | 3.6 |
| Uddeshy Dhingra | 3.6 |
| Rajat Bhola | 3.6 |
| Rahul Dahiya | 3.6 |
| Swati Verma | 3.6 |
| Pawan Bir | 3.6 |
| Ramandeep Singh | 3.6 |
| Kaptan Singh | 3.6 |
| Vivek Kumar | 3.6 |
| Anjali Juyal | 3.6 |
| Sandeep . | 3.6 |
| Abhishek Bagga | 3.6 |
| Ridhima Kandhari | 3.6 |
| Prateek Mittal | 3.6 |
| Kunal Maheshwari | 3.6 |
| Aryan Jindal | 3.6 |
| Harjeet Singh | 3.6 |
| Krishan Gopal Yadav | 3.6 |
| Rishabh Gupta | 3.6 |
| Muskan Gandhi | 3.6 |
| Yogesh Na | 3.6 |
| Vickram Saini | 3.6 |
| Saurav Singh | 3.6 |
| Nilesh Moda | 3.6 |
| Poshak Kumar | 3.6 |
| Priya Chhabra | 3.6 |
| Arun Partap | 3.6 |
| Pooja Yadav | 3.6 |
| Jatin Agarwal | 3.6 |
| Nidhi Soni | 3.6 |
| Rashmi Rohila | 3.6 |
| Dikshant Anthal | 3.6 |
| Aditya Bhat | 3.6 |
| Deepak Malik | 8 |
| Kumari Monika | 3.6 |
| Harkamal Singh | 3.6 |
| Sachin Lather | 5 |
| Saurabh Saurabh | 3.6 |
| Shivani Gupta | 3.6 |
| Yogesh Yadav | 3.6 |
| Shubham Singh | 3.6 |
| Nisha Rani | 3.6 |
| Naresh Saharan | 3.6 |
| Naman Mittal | 5 |
| Sumit Tyagi | 5 |
| Satyam Kumar | 3.6 |
| Aastha Gaba | 3.6 |
| Satyam Chaurasia | 3.6 |
| Rishav . | 3.6 |
| Shilpa Sharma | 3.6 |
| Rohit | 3.6 |
| Bhavik Mittal | 3.6 |
| Arjun Singh Mor | 3.6 |
| Arpit Mishra | 3.6 |
| Tanishq Kokcha | 3.6 |
| Tapendra Joshi | 3.6 |
| Sahil Jindal | 3.6 |
| Sumit Kataria | 3.6 |
| Rhythm Bhatia | 3.6 |
| Mohit Malik | 3.6 |
| Gurkirat Singh | 3.6 |
| Bhavy Sharma | 3.6 |
| Devashish Garg | 3.6 |
| Rohit Dabas | 3.6 |
| Shubham Gahlyan | 3.6 |
| Priyanka Goyal | 3.6 |
| Chhavi Kant Gaur | 3.6 |
| Gourav Kumar | 3.6 |
| |
| TCS | |
| Mehak Gora | 3.35 |
| Rajat kumar | 3.35 |
| Saurabh srivastava | 3.35 |
| Parthik Yadav | 3.35 |
| Aditya | 3.35 |
| Sankalp | 3.35 |
| Prateek Mittal | 3.35 |
| Kunal Maheshwari | 3.35 |
| Abhishek Dahiya | 3.35 |
| JITENDER YADAV | 3.35 |
| Rishabh Gupta | 3.35 |
| Muskan Gandhi | 3.35 |
| Yogesh | 3.35 |
| Saurav Singh | 3.35 |
| Nilesh Moda | 3.35 |
| NITIN KUMAR BANSAL | 3.35 |
| Poshak kumar | 3.35 |
| JASBIR SINGH | 3.35 |
| Dhruv | 3.35 |
| Pooja Yadav | 3.35 |
| Harkamal Singh | 3.35 |
| Rahul Lather | 3.35 |
| Rohit Singla | 3.35 |
| Yogesh yadav | 3.35 |
| Neha Choudhary | 3.35 |
| Pankaj | 3.35 |
| Rishav | 3.35 |
| Rohit | 3.35 |
| Bhavik Mittal | 3.35 |
| Mohit Sharma | 3.35 |
| Arpit Mishra | 3.35 |
| Akshita Ahlawat | 3.35 |
| Sahil Jindal | 3.35 |
| |
| Full Name | Package in LPA |
|---|
| VIVO | |
| Pushkar Rai | 3.5 |
| Saurabh srivastava | 3.5 |
| Akriti Goyal | 3.5 |
| Prateek Gupta | 3.5 |
| Gaurish Maggu | 3.5 |
| Lucky Raj | 3.5 |
| Ankit Kumar | 3.5 |
| Mitali | 3.5 |
| Sandeep | 3.5 |
| Shubham Rana | 3.5 |
| Yogendra Joshi | 3.5 |
| |
| Healthviser | |
| Ankita Das | 2.5 |
| Anu Bholay | 2.5 |
| Arti | 2.5 |
| Himanshi Diwan | 2.5 |
| Kajal Dalal | 2.5 |
| KashimaLamba | 2.5 |
| Parul Yadav | 2.5 |
| |
| Hexaware | |
| Mehak Gora | 3 |
| Akriti Goyal | 3 |
| Mahima Walia | 3 |
| Ayush Nagar | 3 |
| Tanuj Bhatnagar | 3 |
| JYOTI MUNJAL | 3 |
| Komal Saini | 3 |
| Sumit | 3 |
| Nishant Bhaskar kanth | 3 |
| Vickram | 3 |
| Prince | 3 |
| Jatin Agarwal | 3 |
| Aastha Gaba | 3 |
| SHUBHAM CHANDEL | 3 |
| |
| Cognizant | |
| Kunal Swami | 4 |
| Prateek Gupta | 4 |
| Rajat | 4 |
| Swati | 4 |
| Prateek Mittal | 4 |
| Kunal Maheshwari | 4 |
| Aryan Jindal | 4 |
| Rishabh Gupta | 4 |
| Vickram | 4 |
| Divyansh | 4 |
| Shivani Gupta | 4 |
| Aastha Gaba | 4 |
| Satyam Chaurasia | 4 |
| Bhavik Mittal | 4 |
| Mohit Sharma | 4 |
| Tanishq Kokcha | 4 |
| Sahil Jindal | 4 |
| Pankaj Chahal | 4 |
| |
| Capegemini | |
| Harjeet Singh | 3.8 |
| Arun Partap | 3.8 |
| Rohit Singla | 3.8 |
| Shubham Singh | 3.8 |
| HIMANSHU ANEJA | 3.8 |
| |
| Hughes Systique | |
| Sunish | 6 |
| Rohit Singla | 6 |
| |
| Yamaha Motors | |
| Nishant Bhaskar Kanth | 5 |
| Pooja Yadav | 5 |
| |
| Amazon | |
| Sunish Dahiya | 28 |
| Naman Mittal | 28 |
| |
| BYJU'S think and learn | |
| Tanishq kokcha | 5 |
| |
| Daffodils | |
| Mohit Sharma | 3.5 |
| |
| i Nurture | |
| Niharika | 4 |
Placements for the year 2021
Firm v/s Package (LPA)
| Company | Number of Students Placed | Average Package (LPA) |
|---|
| INFOSYS | 58 | 3.60 |
| TCS | 34 | 3.35 |
| VIVO | 12 | 3.50 |
| Healthviser | 7 | 2.50 |
| Hexaware | 14 | 3.00 |
| Cognizant | 18 | 4.00 |
| Capegemini | 5 | 3.80 |
| Hughes Systique | 2 | 6.00 |
| Yamaha Motors | 2 | 5.00 |
| Amazon | 2 | 28.00 |
| BYJU'S Think and Learn | 1 | 5.00 |
| Daffodils | 1 | 3.50 |
| i Nurture | 1 | 4.00 |
| Full Name | Package in LPA |
|---|
| |
| INFOSYS | |
| Pushkar Rai | 3.6 |
| Devanshi Gupta | 3.6 |
| Rajat Kumar | 3.6 |
| Saurabh Srivastava | 3.6 |
| Parthik Yadav | 3.6 |
| Akriti Goyal | 3.6 |
| Jha Ansuman Sanjay Kumar | 3.6 |
| Jasjot Singh | 3.6 |
| Tanuj Bhatnagar | 3.6 |
| Jyoti Munjal | 3.6 |
| Charu Goyal | 3.6 |
| Uddeshy Dhingra | 3.6 |
| Rajat Bhola | 3.6 |
| Rahul Dahiya | 3.6 |
| Swati Verma | 3.6 |
| Pawan Bir | 3.6 |
| Ramandeep Singh | 3.6 |
| Kaptan Singh | 3.6 |
| Vivek Kumar | 3.6 |
| Anjali Juyal | 3.6 |
| Sandeep . | 3.6 |
| Abhishek Bagga | 3.6 |
| Ridhima Kandhari | 3.6 |
| Prateek Mittal | 3.6 |
| Kunal Maheshwari | 3.6 |
| Aryan Jindal | 3.6 |
| Harjeet Singh | 3.6 |
| Krishan Gopal Yadav | 3.6 |
| Rishabh Gupta | 3.6 |
| Muskan Gandhi | 3.6 |
| Yogesh Na | 3.6 |
| Vickram Saini | 3.6 |
| Saurav Singh | 3.6 |
| Nilesh Moda | 3.6 |
| Poshak Kumar | 3.6 |
| Priya Chhabra | 3.6 |
| Arun Partap | 3.6 |
| Pooja Yadav | 3.6 |
| Jatin Agarwal | 3.6 |
| Nidhi Soni | 3.6 |
| Rashmi Rohila | 3.6 |
| Dikshant Anthal | 3.6 |
| Aditya Bhat | 3.6 |
| Deepak Malik | 8 |
| Kumari Monika | 3.6 |
| Harkamal Singh | 3.6 |
| Sachin Lather | 5 |
| Saurabh Saurabh | 3.6 |
| Shivani Gupta | 3.6 |
| Yogesh Yadav | 3.6 |
| Shubham Singh | 3.6 |
| Nisha Rani | 3.6 |
| Naresh Saharan | 3.6 |
| Naman Mittal | 5 |
| Sumit Tyagi | 5 |
| Satyam Kumar | 3.6 |
| Aastha Gaba | 3.6 |
| Satyam Chaurasia | 3.6 |
| Rishav . | 3.6 |
| Shilpa Sharma | 3.6 |
| Rohit | 3.6 |
| Bhavik Mittal | 3.6 |
| Arjun Singh Mor | 3.6 |
| Arpit Mishra | 3.6 |
| Tanishq Kokcha | 3.6 |
| Tapendra Joshi | 3.6 |
| Sahil Jindal | 3.6 |
| Sumit Kataria | 3.6 |
| Rhythm Bhatia | 3.6 |
| Mohit Malik | 3.6 |
| Gurkirat Singh | 3.6 |
| Bhavy Sharma | 3.6 |
| Devashish Garg | 3.6 |
| Rohit Dabas | 3.6 |
| Shubham Gahlyan | 3.6 |
| Priyanka Goyal | 3.6 |
| Chhavi Kant Gaur | 3.6 |
| Gourav Kumar | 3.6 |
| |
| TCS | |
| Mehak Gora | 3.35 |
| Rajat kumar | 3.35 |
| Saurabh srivastava | 3.35 |
| Parthik Yadav | 3.35 |
| Aditya | 3.35 |
| Sankalp | 3.35 |
| Prateek Mittal | 3.35 |
| Kunal Maheshwari | 3.35 |
| Abhishek Dahiya | 3.35 |
| JITENDER YADAV | 3.35 |
| Rishabh Gupta | 3.35 |
| Muskan Gandhi | 3.35 |
| Yogesh | 3.35 |
| Saurav Singh | 3.35 |
| Nilesh Moda | 3.35 |
| NITIN KUMAR BANSAL | 3.35 |
| Poshak kumar | 3.35 |
| JASBIR SINGH | 3.35 |
| Dhruv | 3.35 |
| Pooja Yadav | 3.35 |
| Harkamal Singh | 3.35 |
| Rahul Lather | 3.35 |
| Rohit Singla | 3.35 |
| Yogesh yadav | 3.35 |
| Neha Choudhary | 3.35 |
| Pankaj | 3.35 |
| Rishav | 3.35 |
| Rohit | 3.35 |
| Bhavik Mittal | 3.35 |
| Mohit Sharma | 3.35 |
| Arpit Mishra | 3.35 |
| Akshita Ahlawat | 3.35 |
| Sahil Jindal | 3.35 |
| |
| Full Name | Package in LPA |
|---|
| VIVO | |
| Pushkar Rai | 3.5 |
| Saurabh srivastava | 3.5 |
| Akriti Goyal | 3.5 |
| Prateek Gupta | 3.5 |
| Gaurish Maggu | 3.5 |
| Lucky Raj | 3.5 |
| Ankit Kumar | 3.5 |
| Mitali | 3.5 |
| Sandeep | 3.5 |
| Shubham Rana | 3.5 |
| Yogendra Joshi | 3.5 |
| |
| Healthviser | |
| Ankita Das | 2.5 |
| Anu Bholay | 2.5 |
| Arti | 2.5 |
| Himanshi Diwan | 2.5 |
| Kajal Dalal | 2.5 |
| KashimaLamba | 2.5 |
| Parul Yadav | 2.5 |
| |
| Hexaware | |
| Mehak Gora | 3 |
| Akriti Goyal | 3 |
| Mahima Walia | 3 |
| Ayush Nagar | 3 |
| Tanuj Bhatnagar | 3 |
| JYOTI MUNJAL | 3 |
| Komal Saini | 3 |
| Sumit | 3 |
| Nishant Bhaskar kanth | 3 |
| Vickram | 3 |
| Prince | 3 |
| Jatin Agarwal | 3 |
| Aastha Gaba | 3 |
| SHUBHAM CHANDEL | 3 |
| |
| Cognizant | |
| Kunal Swami | 4 |
| Prateek Gupta | 4 |
| Rajat | 4 |
| Swati | 4 |
| Prateek Mittal | 4 |
| Kunal Maheshwari | 4 |
| Aryan Jindal | 4 |
| Rishabh Gupta | 4 |
| Vickram | 4 |
| Divyansh | 4 |
| Shivani Gupta | 4 |
| Aastha Gaba | 4 |
| Satyam Chaurasia | 4 |
| Bhavik Mittal | 4 |
| Mohit Sharma | 4 |
| Tanishq Kokcha | 4 |
| Sahil Jindal | 4 |
| Pankaj Chahal | 4 |
| |
| Capegemini | |
| Harjeet Singh | 3.8 |
| Arun Partap | 3.8 |
| Rohit Singla | 3.8 |
| Shubham Singh | 3.8 |
| HIMANSHU ANEJA | 3.8 |
| |
| Hughes Systique | |
| Sunish | 6 |
| Rohit Singla | 6 |
| |
| Yamaha Motors | |
| Nishant Bhaskar Kanth | 5 |
| Pooja Yadav | 5 |
| |
| Amazon | |
| Sunish Dahiya | 28 |
| Naman Mittal | 28 |
| |
| BYJU'S think and learn | |
| Tanishq kokcha | 5 |
| |
| Daffodils | |
| Mohit Sharma | 3.5 |
| |
| i Nurture | |
| Niharika | 4 |
Placements for the year 2022
Firm v/s Package (LPA)
| Company | Number of Students Placed | Average Package (LPA) |
|---|
| INFOSYS | 58 | 3.60 |
| TCS | 34 | 3.35 |
| VIVO | 12 | 3.50 |
| Healthviser | 7 | 2.50 |
| Hexaware | 14 | 3.00 |
| Cognizant | 18 | 4.00 |
| Capegemini | 5 | 3.80 |
| Hughes Systique | 2 | 6.00 |
| Yamaha Motors | 2 | 5.00 |
| Amazon | 2 | 28.00 |
| BYJU'S Think and Learn | 1 | 5.00 |
| Daffodils | 1 | 3.50 |
| i Nurture | 1 | 4.00 |
| Full Name | Package in LPA |
|---|
| |
| INFOSYS | |
| Pushkar Rai | 3.6 |
| Devanshi Gupta | 3.6 |
| Rajat Kumar | 3.6 |
| Saurabh Srivastava | 3.6 |
| Parthik Yadav | 3.6 |
| Akriti Goyal | 3.6 |
| Jha Ansuman Sanjay Kumar | 3.6 |
| Jasjot Singh | 3.6 |
| Tanuj Bhatnagar | 3.6 |
| Jyoti Munjal | 3.6 |
| Charu Goyal | 3.6 |
| Uddeshy Dhingra | 3.6 |
| Rajat Bhola | 3.6 |
| Rahul Dahiya | 3.6 |
| Swati Verma | 3.6 |
| Pawan Bir | 3.6 |
| Ramandeep Singh | 3.6 |
| Kaptan Singh | 3.6 |
| Vivek Kumar | 3.6 |
| Anjali Juyal | 3.6 |
| Sandeep . | 3.6 |
| Abhishek Bagga | 3.6 |
| Ridhima Kandhari | 3.6 |
| Prateek Mittal | 3.6 |
| Kunal Maheshwari | 3.6 |
| Aryan Jindal | 3.6 |
| Harjeet Singh | 3.6 |
| Krishan Gopal Yadav | 3.6 |
| Rishabh Gupta | 3.6 |
| Muskan Gandhi | 3.6 |
| Yogesh Na | 3.6 |
| Vickram Saini | 3.6 |
| Saurav Singh | 3.6 |
| Nilesh Moda | 3.6 |
| Poshak Kumar | 3.6 |
| Priya Chhabra | 3.6 |
| Arun Partap | 3.6 |
| Pooja Yadav | 3.6 |
| Jatin Agarwal | 3.6 |
| Nidhi Soni | 3.6 |
| Rashmi Rohila | 3.6 |
| Dikshant Anthal | 3.6 |
| Aditya Bhat | 3.6 |
| Deepak Malik | 8 |
| Kumari Monika | 3.6 |
| Harkamal Singh | 3.6 |
| Sachin Lather | 5 |
| Saurabh Saurabh | 3.6 |
| Shivani Gupta | 3.6 |
| Yogesh Yadav | 3.6 |
| Shubham Singh | 3.6 |
| Nisha Rani | 3.6 |
| Naresh Saharan | 3.6 |
| Naman Mittal | 5 |
| Sumit Tyagi | 5 |
| Satyam Kumar | 3.6 |
| Aastha Gaba | 3.6 |
| Satyam Chaurasia | 3.6 |
| Rishav . | 3.6 |
| Shilpa Sharma | 3.6 |
| Rohit | 3.6 |
| Bhavik Mittal | 3.6 |
| Arjun Singh Mor | 3.6 |
| Arpit Mishra | 3.6 |
| Tanishq Kokcha | 3.6 |
| Tapendra Joshi | 3.6 |
| Sahil Jindal | 3.6 |
| Sumit Kataria | 3.6 |
| Rhythm Bhatia | 3.6 |
| Mohit Malik | 3.6 |
| Gurkirat Singh | 3.6 |
| Bhavy Sharma | 3.6 |
| Devashish Garg | 3.6 |
| Rohit Dabas | 3.6 |
| Shubham Gahlyan | 3.6 |
| Priyanka Goyal | 3.6 |
| Chhavi Kant Gaur | 3.6 |
| Gourav Kumar | 3.6 |
| |
| TCS | |
| Mehak Gora | 3.35 |
| Rajat kumar | 3.35 |
| Saurabh srivastava | 3.35 |
| Parthik Yadav | 3.35 |
| Aditya | 3.35 |
| Sankalp | 3.35 |
| Prateek Mittal | 3.35 |
| Kunal Maheshwari | 3.35 |
| Abhishek Dahiya | 3.35 |
| JITENDER YADAV | 3.35 |
| Rishabh Gupta | 3.35 |
| Muskan Gandhi | 3.35 |
| Yogesh | 3.35 |
| Saurav Singh | 3.35 |
| Nilesh Moda | 3.35 |
| NITIN KUMAR BANSAL | 3.35 |
| Poshak kumar | 3.35 |
| JASBIR SINGH | 3.35 |
| Dhruv | 3.35 |
| Pooja Yadav | 3.35 |
| Harkamal Singh | 3.35 |
| Rahul Lather | 3.35 |
| Rohit Singla | 3.35 |
| Yogesh yadav | 3.35 |
| Neha Choudhary | 3.35 |
| Pankaj | 3.35 |
| Rishav | 3.35 |
| Rohit | 3.35 |
| Bhavik Mittal | 3.35 |
| Mohit Sharma | 3.35 |
| Arpit Mishra | 3.35 |
| Akshita Ahlawat | 3.35 |
| Sahil Jindal | 3.35 |
| |
| Full Name | Package in LPA |
|---|
| VIVO | |
| Pushkar Rai | 3.5 |
| Saurabh srivastava | 3.5 |
| Akriti Goyal | 3.5 |
| Prateek Gupta | 3.5 |
| Gaurish Maggu | 3.5 |
| Lucky Raj | 3.5 |
| Ankit Kumar | 3.5 |
| Mitali | 3.5 |
